Deportes
Ranking 2025
5 de mayo de 2025
El día Sábado 03 de Mayo se realizo la segunda fecha del Ranking 2025, organizado por la Dirección de Deportes Municipal en las instalaciones del Club Deportivos Juan Carrillo de General Alvear. El torneo fue 500 Puntos.
Se contó en el Torneo con 32 participantes.
Dicho evento se realizo con 5 categorías, las cual por participar obtenían puntos. Las categorías fueron:
? +60Años
Los resultados fueron:
Juniors
A modo recreativo participaron del evento Olivia Leiva y Lola Manzor
Hasta13Años:
3er y 4to puesto:
Simón Leiva venció a Rodrigo Andia en sets corridos
Final:
Tobias Fregeiro venció a Bernardo Barrere en sets corridos 11/6; 11/9
Libre:
Mario Tortorici venció a Ezequiel Mengarelli 3 a 2 (9/11; 8/11; 11/5; 12/10; 11/7)
Final:
Lorenzo Ríos venció a Lucas Manzor 3 a 1 (13/11; 8/11; 11/8; 11/3)
+60Años:
Final:
Coco Herrera venció a Marga Almendros 2 a 1 (11/13;12/10; 12/10)
Femenino:
Final:
Marga Almendros venció a Julieta Carlomagno 3 a 1 (8/11; 14/12; 11/9; 15/13)
RANKING 2025 DE TENIS DE MESA PASADA LA FECHA N°2:
JUNIORS
NOMBRE Y APELLIDO |
OLIVIA LEIVA |
LOLA MANZOR
|
HASTA13AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
1 TOBIAS FREGEIRO | 650 PUNTOS |
2 BERNARDO BARRERE | 300 PUNTOS |
3 SIMON LEIVA | 280 PUNTOS |
4 IAN GOMEZ | 250 PUNTOS |
5 RODRIGO ANDIA | 145 PUNTOS |
6 AMADEO MEDINA | 100 PUNTOS |
7 HOMERO FIGUEROA | 10 PUNTOS |
LIBRE
NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
1 LORENZO RIOS | 600 PUNTOS |
2 LUCAS MANZOR | 550 PUNTOS |
3 MARIO TORTORICI | 400 PUNTOS |
4 EZEQUIEL MENGARELLI | 100 PUNTOS |
5 FELIPE CEBALLOS HOUTRE | 95 PUNTOS |
6 IAN GOMEZ | 80 PUNTOS |
7 TOBIAS FREGEIRO | 70 PUNTOS |
8 LUCIANO FIGUEROA | 60 PUNTOS |
9 SIMON LEIVA | 50 PUNTOS |
10 TIZIANO ARDILES | 45 PUNTOS |
11 RAMIRO SUAREZ | 45 PUNTOS |
12 DEMIS FERREIRA | 45 PUNTOS |
13 COCO HERRERA | 45 PUNTOS |
14 MARIA CRUZ REINOSO | 45 PUNTOS |
15 JORGE "GRINGO" DIMASI | 35 PUNTOS |
16 ROMEO IBARRA | 25 PUNTOS |
17 LUIS "MIJO" ILLESCAS | 25 PUNTOS |
18 EDUARDO BORDON | 25 PUNTOS |
19 RODRIGO ANDIA | 25 PUNTOS |
+60AÑOS
NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
1 COCO HERRERA | 750 PUNTOS |
2 JORGE "GRINGO"DIMASI | 350 PUNTOS |
3 MARGA ALMENDROS | 300 PUNTOS |
4 SUSANA DIAZ | 100 PUNTOS |
FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDO | PUNTOS |
1 MARGA ALMENDROS | 500 PUNTOS |
2 JULIETA CARLOMAGNO | 300 PUNTOS |
3 MARIA CRUZ REINOSO | 300 PUNTOS |
4 NATALIA CASTELLI | 200 PUNTOS |
5 SUSANA DIAZ | 100 PUNTOS |
La próxima jornada 3Ra Fecha (A definir fecha del evento) será un Torneo 1000 Puntos "Grand Slam" (1° del año), invitamos a todos a sumarse a la siguiente fecha, agradecemos a todos los participantes por sumarse a la práctica del deporte.
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.